Trazabilidad Metrológica
Consulta y descarga los certificados de calibración correspondientes a los equipos verificados por MAPE GROUP.
| Código | Descripción | Ver documento | QR |
|---|---|---|---|
| CLC-0540-001-25 | Certificado de calibración - Higrómetro Patrón Testo | Ver PDF | ![]() |
| CT-075-2025 | Certificado de calibración - Termómetro digital (EXP 3129) | Ver PDF | ![]() |
| CT-076-2025 | Certificado de calibración - Termómetro digital (EXP 3129) | Ver PDF | ![]() |
| CTU-2876-2025 | Certificado de calibración - Equipo calibrado EXP 3129 | Ver PDF | ![]() |
| CTU-2877-2025 | Certificado de calibración - Equipo calibrado EXP 3129 | Ver PDF | ![]() |
| CTU-2884-2025 | Certificado de calibración - Equipo calibrado EXP 3129 | Ver PDF | ![]() |
| CTU-2885-2025 | Certificado de calibración - Equipo calibrado EXP 3129 | Ver PDF | ![]() |
| DIPLOMA-UM | Diploma de acreditación UM | Ver PDF | ![]() |
| LT-052-2024 | Certificado de calibración - Termómetro IT-46 | Ver PDF | ![]() |
| LT-053-2024 | Certificado de calibración - Termómetro IT-27 | Ver PDF | ![]() |
| LT-102-2024 | Certificado de calibración - Termómetro con termopar tipo S | Ver PDF | ![]() |
| LT-103-2024 | Certificado de calibración - Termómetro con termopar tipo S | Ver PDF | ![]() |












